報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截至2026年3月27日9時(shí))

發(fā)布日期:2026-03-30
 
職位名稱(chēng)  報(bào)考人數(shù)  通過(guò)人數(shù)  交費(fèi)人數(shù) 
01-初中思想政治教學(xué)崗位 173 166 104
02-初中語(yǔ)文教學(xué)崗位 332 267 180
03-初中數(shù)學(xué)教學(xué)崗位 191 161 107
04-初中英語(yǔ)教學(xué)崗位 268 228 153
05-初中化學(xué)教學(xué)崗位 83 61 43
06-初中物理教學(xué)崗位 40 35 24
07-初中地理教學(xué)崗位 123 111 77
08-初中生物教學(xué)崗位 218 183 124
09-初中體育教學(xué)崗位 419 365 209

原標(biāo)題:報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截至2026年3月27日9時(shí))

文章來(lái)源:http://39.97.107.149/ningjin26jy/info/njbmtj327.htm